Hery Dian Septama

| Nama Lengkap | Ir. Ing. Hery Dian Septama, S.T., IPM |
| Jenis Kelamin | L |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| NIP/NIDN | 19850915200812100/0015098501 |
| SINTA | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5979517 |
| Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=ezgHxAQAAAAJ |
| Repository Unila | http://repository.lppm.unila.ac.id/view/creators/Septama=3AHery_Dian=3A=3A.html |
| Alamat Kantor | Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Gd. H Fak. Teknik Universitas Lampung |
| Mata Kuliah yg Diampu | 1. Jaringan Komputer |
| 2. Sistem Basis Data | |
| 3. Enterprise Architecture | |
| 4. Sistem Operasi |
B. Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Lampung | Czech Technical University in Prague |
| Bidang Ilmu | Teknik Elektro | Communication, Multimedia and Electronics |
| Tahun Masuk-Lulus | 2003 -2008 | 2011 – 2013 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Penerapan Fault Management Untuk Network
Management System (NMS) berbasis Open Source pada World Wide Interoperability for Microwave Access (WIMAX) |
Virtualizations of VoIP Server |
| Nama Pembimbing/Promotor | M. Komarudin, M.T
Wahyu Eko S,M.Sc |
Ing. Robert Bestak, P.hD |
C. Penelitian 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|
Sumber* |
Jml (Juta Rp) | |||
| 1 | 2018 | Pemantauan Suhu dan Kelembaban Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian Berbasis Internet of Things (IoT) | DIPA FT | 10 |
| 2 | 2019 | Deteksi Tingkat Homogenitas Dekomposisi Pupuk Kompos Dengan K-Means Clustering | DIPA FT | 7 |
| 3 | 2019 | Virtual Reality Kawasan Krakatau | DIPA FT | 10 |
| 4 | 2019 | Seleksi fitur citra untuk klasifikasi tingkat kesegaran daging sapi lokal | DIPA BLU | 15 |
| 5 | 2020 | Rekayasa e-Aquaculture untuk Otomasi Monitoring Tambak Udang | DIPA BLU | 35 |
| 6 | 2020 | Sistem Monitoring Kualitas Lingkungan untuk SIGER (Smart, Integrated,Green, and Efficient Room) | DIPA BLU | 75 |
| 7 | 2020 | Smart And Low Cost Thermal Camera Untuk Deteksi Suspek Covid-19 Di Kerumunan | DIPA BLU | 75 |
| 8 | 2021 | Metode No Reference Image Penilaian Kualitas Citra Retina untuk Mendeteksi Penyakit Diabetic Retinopathy dan Glaucoma Berbasis Ekstraksi Fitur | DIPA BLU | 25 |
| 9 | 2021 | Pengukuran Gas Metan Pada Lahan Sawah Berbasis Android Dengan Teknologi Cyber Physical System | DIPA FT | 10 |
| 10 | 2022 | Pengembangan Sistem Informasi Profil Dosen untuk Menunjang IKU 3 dan 4 | DIPA BLU | 50 |
| 11 | 2022 | Desain Smart Composter Berbasis Cyber Physical System Menggunakan Citra Thermal | DIPA BLU | 35 |
| 12 | 2022 | Seleksi Fitur pada Metode No Reference Image Penilaian Kualtas Citra Fundus untuk Pendeteksian Diabetic Retinopathy | DIPA BLU | 35 |
| 13 | 2023 | Analisis Credit Risk Scoring Dengan Penerapan Algoritma Machine Learning | DIPA BLU | 35 |
D. Pengabdian kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | ||||
| Sumber* | Jml (Juta Rp) | ||||||
| 1. | 2018 | Pembuatan Website Desa Pekon Kiluan Negeri Menuju Open Government Berbasis TIK | DIPA FT | 7 | |||
| 2. | 2018 | Penerapan Sirenol (Sistem Reservasi Online) Wisata pada Website Desa Pekon Kiluan Negeri | DIPA FT | 10 | |||
| 3. | 2018 | Pendampingan Peningkatan Keahlian Jaringan Komputer Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | DIPA BLU | 10 | |||
| 4 | 2019 | Membangun Aplikasi Mobile Menggunakan Metode Block Programming Bagi Siswa SMK | DIPA FT | 7 | |||
| 5 | 2019 | Sosialisasi Masyarakat Tanggap Bencana | DIPA FT | 7 | |||
| 6 | 2019 | Pembuatan Running Text berbasis Arduino dengan koneksi bluetooth untuk meningkatkan IPTEKS karang taruna Desa Padang Cermin | DIPA BLU | 10 | |||
| 7 | 2020 | Pelatihan Pemrograman Web Sebagai Keahlian Professional dan Mandiri bagi Santri | DIPA BLU | 15 | |||
| 8. | 2021 | Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Secara Sinkron Dan Asinkron Untuk Program Tahfiz Qur’an Desa Hanura Asuhan Sekolah Tinggi Shuffah Al-Qur’an Abdullah Bin Mas’ud Online (STSQABM) | DIPA FT | 7 | |||
| 9. | 2022 | Pembuatan Purwarupa Alat Peraga Pemanfaatan Teknologi Otomasi Climate Control Pada Sistem Peternakan Ayam Broiler Sistem Kandang Tertutup | DIPA FT | 7 | |||
Publikasi :
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ezgHxAQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate
