Kerjasama
Kerjasama Internasional
| No. | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh | |
| Mulai | Berakhir | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Microsoft | Microsoft Campus Agreement | 2006 | 2018 | Penggunaan software Microsoft berlisensi oleh civitas Unila |
| 2 | Kyushu University | Sakura Summer Program | 2016 | 2018 | Students summer course di jepang |
| 3 | Cisco | Cisco Net Academy | 2011 | 2018 | Integrasi cisco curricula dengan mat kuliah Jaringan Komputer |
| 4 | Aruba Inc | Workshop Wireless Development | 2015 | 2015 | Peningkatan pengetahuan di bidang teknologi wireless |
| 5 | Dell Inc | Workshop Data Center Developent | 2015 | 2015 | Peningkatan pengetahuan di bidang teknologi pengelolaan data center |
| 6 | Mikrotik Indonesia | Pelatihan dan Sertifikasi MTCNA | 2017 | 2017 | Peningkatan kompetensi dibidang jaringan komputer |
| 7 | Czech Technical University | Dual Degree, short course, dan joint research | 2015 | sekarang | Penelitian dan publikasi bersama, mahasiswa mengikuti student exchange |
| 8 | Bradford University | Joint research | 2017 | sekarang | Penelitian dan publikasi bersama |
| 9 | Yokohama National University, Japan | Kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian | 2011 | sekarang | Pengembangan dalam bidang pendidikan dan penelitian |
Kerjasama Nasional
| No. | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh | |
| Mulai | Berakhir | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | LiteBig Messenger | Magang | 2014 | 2018 | Peningkatam kualitas pendidikan |
| 2 | Besut Code Universitas | Workshop | 2015 | 2015 | Peningkatam kualitas pendidikan |
| 3 | Diskominfo Kota Bandar Lampung | Lokakarya kurikulum | 2016 | 2016 | Pemutakhiran data Kurikulum PS |
| 4 | Pemkot Bandar Lampung | Pelatihan ICT untuk Pegawai di Lingkungan Pemprov | 2016 | 2016 | Mempromosikan PS di lingkungan Pemkot Bandar Lampung |
| 5 | Kejaksaan Tinggi Metro | Tim Ahli penyidikan kasus Tipikor | 2016 | 2016 | Membantu Kejaksaan Tinggi Metro dalam pengungkapan kasus |
| 6 | PT. Telkom Lampung | Magang, Kunjungan Kuliah Lapangan | 2014 | 2016 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 7 | PT. Telkomsel Lampung | Magang, Kunjungan Kuliah Lapangan | 2014 | 2018 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 8 | PT. PegasCom | Magang, Kunjungan Kuliah Lapangan | 2014 | 2018 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 9 | PT. Pos Indonesia | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 10 | Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya air, Satker Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 11 | PT. Digital Utama Adikarya | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 12 | PT. Persada Lampung Raya (Suzuki) | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 13 | POLDA Lampung | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa, menghasilkan aplikasi e-Bhabin |
| 14 | Diskominfo Kota Metro | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 15 | PT. Bukit Asam Persero | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan wawasan Mahasiswa |
| 16 | PT. Bandung Zona Teknologi | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 17 | PT. Angkasa Pura II (Persero) | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 18 | PT. Auto 2000 Indonesia | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 19 | Kominfo Provinsi Lampung | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 20 | PT. Berlian Sistem Informasi | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 21 | PT. Air Asia Indonesia Tangerang | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 22 | PT. Digital Utama Adikarya | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 23 | Balai Pelatihan Kesehatan | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 24 | PT. Artika Jaya Sejahtra | Magang | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI dan meningkatkan pengetahuan Mahasiswa di bidang Industri |
| 25 | Pemda Lampung Timur | Kerjasama dengan Puslit Pesisir UNILA pada pemetaan hutan Mangrove di Lampung Timur | 2014 | 2014 | Peta Digital Pemetaan Hutang Mengrove di Lampung Timur |
| 26 | Pemda Lampung Timur | Tim Ahli Pembuatan Aplikasi e-absensi online | 2016 | 2018 | Terbentuknya aplikasi e absensi Lamtim |
| 27 | Pemda Lampung Timur | Tim Ahli Pembuatan Aplikasi E-Kinerja | 2016 | 2018 | Terbentuknya Aplikasi e kinerja Lamtim |
| 28 | Lanud TNI AU Lampung | Kerjasama dengan Lanud TNI AU di kegiatan Lomba Drone | 2016 | 2017 | Mempromosikan PS TI |
| 29 | RistekDikti | Tim Ahli Pengembangan Aplikasi Dikti | 2016 | 2018 | Terbentuknya aplikasi SISTER Dikti |
| 30 | PT Inixindo Widya Iswara Nusantara | Pelatihan IT | 2017 | 2017 | Meningkatnya kemampuan SDM |
| 31 | Kementrian Pertahanan RI | Indodefence | 2016 | 2018 | Promosi produk UAV UNILA |
| 32 | Pemerintah Kabupaten Lampung Timur | Konservasi hutan mangrove di Labuhan Maringai | 2017 | 2018 | Lokasi penelitian dan pemanfaatan teknologi UAV untuk remote sensing |
