34 Mahasiswa PSTI lulus seleksi Program Beasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diksi Kemendikbudristek) Bapak Wikan Sakarinto melalui laman kemdikbud.go.id menyampaikan bahwa Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) didesain untuk memberi kesempatan bagi para mahasiswa yang sungguh-sungguh dan benar-benar terbaik, para calon pemimpin. Di sisi lain, industri wajib melatih dan memberi pemagangan berbasis project. Program MBSI ini dilatarbelakangi fenomena paradoksal yang kerap dihadapi, yakni begitu banyaknya jumlah para pencari kerja di Indonesia, namun di sisi lain ada banyak lowongan kerja yang perlu diisi SDM.
Direktur Jenderal Perguruan Tinggi , Nizam menambahkan bahwa para pencari kerja tanpa lelah melamar lowongan dan mengikuti acara-acara pengembangan diri agar menaikkan daya saing dan daya jual di mata employer. Para recruiter juga tanpa lelah berkeliling Indonesia, menggunakan berbagai platform, untuk dapat mengakuisisi talenta-talenta terbaik bangsa ini. Namun, seringkali keduanya tidak bertemu di ujung jalan. Melalui program MSIB ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi kedua pihak agar dapat saling mencapai tujuan yang diinginkan.
Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNILA mengikuti seleksi beasiswa MSIB. Alhamdulillah pada Semester Ganjil 2021 ini ada 34 mahasiswa terdiri dari 26 mahasiswa lulus seleksi program Studi Independen dan 8 mahasiswa lulus seleksi program Magang tersebut. Berikut data mahasiswa PSTI UNILA beserta program dan mitra pelaksana kegiatan.
| No. | Nama Mahasiswa | Magang / St Independen | Nama Program | Mitra Pelaksana |
| 1 | Rika Okta Nabella | Magang | Data Analyst | Vocasia |
| 2 | Destiara Rizky Rahmadanti | Magang | Data Analyst | Bank Indonesia |
| 3 | Muhammad Fahmi Albaihaqi | Magang | IT Development | MoJadiApp |
| 4 | Nadya Margarreth | Magang | UI/UX Designer | Skilvul (PT. Impact Byte Teknologi Edukasi) |
| 5 | Rio Ardi Ferdian | Magang | UI/UX Designer | Skilvul (PT. Impact Byte Teknologi Edukasi) |
| 6 | Rachel Adella Ferninda | Magang | DSTAR for Business Enabler | Danone |
| 7 | Royyan Fajrul Falah | Magang | Teknologi Informasi | Kalbe |
| 8 | Almira Zavira Alami | Magang | UI/UX Designer | Skilvul (PT. Impact Byte Teknologi Edukasi) |
| 9 | Aditya Eka Harsana | Studi Independen | Cloud Fundamental Track | Microsoft |
| 10 | Nadia Miranti | Studi Independen | Pengembang Android dan Multi-Platform | Dicoding (PT Presentologics) |
| 11 | Salma Irena Febriastia | Studi Independen | Cloud Fundamental Track | Microsoft |
| 12 | Ahmad Yori Januari | Studi Independen | Educational Technology Specialist | PT. Sekolah Integrasi Digital |
| 13 | Jihan Aferiansyah | Studi Independen | Game Development | Agate Company (PT Agate International) |
| 14 | Muhammad Iqbal Syahbana | Studi Independen | Pengembang Android dan Multi-Platform | Dicoding (PT Presentologics) |
| 15 | Silvia Naim | Studi Independen | Genesys Technical Specialist | PT. Solusi Tiga Selaras |
| 16 | Muhammad Bintang Pramadipta | Studi Independen | Pelatihan untuk Mendukung Transformasi Digital | Balitbang SDM Kementerian Kominfo |
| 17 | Selvia Eldina | Studi Independen | Pengembang Front-End Web dan Back-End | Dicoding (PT Presentologics) |
| 18 | Reistha Ramadhanty | Studi Independen | Pengembang Machine Learning dan Front-End Web | Dicoding (PT Presentologics) |
| 19 | Hilmi Hermawan | Studi Independen | Pengembang Machine Learning dan Front-End Web | Dicoding (PT Presentologics) |
| 20 | Uji Khaidah Resti | Studi Independen | Pengembang Machine Learning dan Front-End Web | Dicoding (PT Presentologics) |
| 21 | Ahmad Arbain | Studi Independen | Pengembang Machine Learning dan Front-End Web | Dicoding (PT Presentologics) |
| 22 | Indria Agustina | Studi Independen | Pengembang Machine Learning dan Front-End Web | Dicoding (PT Presentologics) |
| 23 | Sawitri Fina Kartika | Studi Independen | Game Development | Agate Company (PT Agate International) |
| 24 | Ahmad Zikri | Studi Independen | Cloud Fundamental Track | Microsoft |
| 25 | Anwar Sahid | Studi Independen | Cloud Fundamental Track | Microsoft |
| 26 | Rachmat Agung Ananda | Studi Independen | Full Stack Engineering | Alterra Academy (PT. Marka Kreasi Persada) |
| 27 | Lucky Akbar | Studi Independen | Pengembang Machine Learning dan Front-End Web | Dicoding (PT Presentologics) |
| 28 | Meilika Dwi Putri | Studi Independen | Pengembang Front-End Web dan Back-End | Dicoding (PT Presentologics) |
| 29 | Alun Paranggi Wicaksono | Studi Independen | Android Engineering | Binar Academy (PT. Lentera Bangsa Benderang) |
| 30 | Yovanta Anjelina | Studi Independen | Pengembang Front-End Web dan Back-End | Dicoding (PT Presentologics) |
| 31 | Fiona Yovita Syafri | Studi Independen | Pengembang Android dan Multi-Platform | Dicoding (PT Presentologics) |
| 32 | Rizky Hadi | Studi Independen | Data and Artificial Intelligence | Microsoft |
| 33 | Tasya Cynthia Monica L | Studi Independen | Data and Artificial Intelligence | Microsoft |
| 34 | Joni Setiawan | Studi Independen | Agile Innovation Project-based Learning | CIAS |
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) berbasis project based learning. Inovasi pembelajaran ini dengan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa mengerjakan proyek nyata di industri. MSIB dibuat berdasarkan adanya generasi baru mahasiswa yang modern learner yaitu tipikal yang untethered, on-demand, collaborative dan empowered.
Studi Independen Bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari dunia usaha/dunia industri. Program ini berlangsung 1-2 semester, dimana kegiatan dalam 1 semester disetarakan dengan 20 SKS. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut baik dalam kompetensi teknis (hard skill), maupun kompetensi non-teknik (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
